需給指数 6072 地盤ネットホールディングス
需給指数・株価・空売り機関数の推移
最終更新データ日付:2026-06-19 / 空売り機関最新報告:2026-06-24
最新需給指数
–
差引残 ÷ 流通株式数
株価終値
–
週次対応終値
空売り機関数
7社
現在ポジション保有中
表示形式
週次推移
過去約1年分
需給指数 :株価:空売り機関数
現在ポジション保有中の空売り機関
現在ポジション保有中:7社
| 機関名 | 最新報告日 | 空売り残高割合 | 空売り残高株数 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2026-06-22 | 7.88% | 1,824,512株 | -0.07% / -16,738株 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2026-06-18 | 3.28% | 760,600株 | -0.05% / -10,900株 |
| JPモルガン証券 | 2026-06-24 | 2.74% | 636,300株 | +0.12% / +28,000株 |
| Citigroup Global Markets Limited | 2026-06-17 | 1.19% | 275,600株 | -0.29% / -68,100株 |
| PDT Partners, LLC | 2026-06-24 | 1.11% | 257,300株 | +0.10% / +23,300株 |
| Barclays Bank PLC | 2026-06-24 | 0.85% | 198,500株 | +0.12% / +29,300株 |
| Barclays Capital Securities Ltd | 2026-06-24 | 0.71% | 166,016株 | +0.09% / +20,612株 |
テーブルデータ
| 日付 | 信用買い残 | 信用売り残 | 貸付残 | 差引残 | 需給指数 | 株価終値 | 空売り機関数 |
|---|
公開情報をもとに独自集計・独自算出

コメント